VIJESTI
SENIORI
SLJEDEĆA UTAKMICA:
3. NL CENTAR
LUČKO – SAVA STRMEC
SC Lučko / Zagreb
→ Raspored i rezultati 3. NL Centar
Tablica 3. NL CENTAR 2023./24.
Poz. | Klub | OU | GR | Bod |
1. | HNK Segesta | 17 | +24 | 36 |
2. | NK Maksimir | 17 | +21 | 32 |
3. | NK Lučko | 17 | +10 | 31 |
4. | NK Lukavec | 17 | +8 | 31 |
5. | NK Trešnjevka | 17 | +8 | 30 |
6. | NK Gaj Mače | 16 | +9 | 29 |
7. | NK Dinamo Odranski Obrež | 17 | -2 | 29 |
8. | NK Vrapče | 17 | +4 | 27 |
9. | NK Ponikve | 17 | -4 | 25 |
10. | NK Kurilovec | 16 | 0 | 24 |
11. | NK HAŠK 1903 | 17 | +1 | 19 |
12. | NK Zagorec (Kr) | 16 | +1 | 19 |
13. | NK Samobor | 17 | -8 | 19 |
14. | NK Bistra | 17 | -13 | 16 |
15. | GSNK Mladost Petrinja | 17 | -15 | 16 |
16. | NK Zelina | 17 | -10 | 15 |
17. | NK Sava Strmec | 16 | -15 | 13 |
18. | NK Tondach | 17 | -19 | 13 |
PRATITE NAS

KAKO DO NAS
ŠKOLA NOGOMETA
RASPORED TRENINGA / 04.12 - 10.12.2023.

RASPOREDI I REZULTATI ŠKOLE NOGOMETA
→ Prva NL centar JUNIORI
→ prva nl kadeti
→ Prva NL Centar kadeti 2008
→ 1. "A" ZNL kadeti II
→ PRVA NL PIONIRI
→ PRVA NL CENTAR PIONIRI 2010
→ 3. "A" ZNL PIONIRI II
→ Prva NL Centar ml. pioniri I
→ 3. "A" ZNL ML. PIONIRI II
→ 1. "A" ZNL ML. PIONIRI 2012
→ 1. "A1" ZNL LIMAČI
→ 1. "A2" ZNL LIMAČI
→ 1. "A1" ZNL ZAGIĆI
→ 1. "A2" ZNL ZAGIĆI
ZBROJNE TABLICE MLADEŽI
SEZONA 2023./2024.
