VIJESTI

SENIORI

SLJEDEĆA UTAKMICA:

3. NL CENTAR

LUČKO – SAVA STRMEC

SC Lučko / Zagreb

→ Raspored i rezultati 3. NL Centar

Tablica 3. NL CENTAR 2023./24.

Poz. Klub OU GR Bod
1. HNK Segesta 17 +24 36
2. NK Maksimir 17 +21 32
3. NK Lučko 17 +10 31
4. NK Lukavec 17 +8 31
5. NK Trešnjevka 17 +8 30
6. NK Gaj Mače 16 +9 29
7. NK Dinamo Odranski Obrež 17 -2 29
8. NK Vrapče 17 +4 27
9. NK Ponikve 17 -4 25
10. NK Kurilovec 16 0 24
11. NK HAŠK 1903 17 +1 19
12. NK Zagorec (Kr) 16 +1 19
13. NK Samobor 17 -8 19
14. NK Bistra 17 -13 16
15. GSNK Mladost Petrinja 17 -15 16
16. NK Zelina 17 -10 15
17. NK Sava Strmec 16 -15 13
18. NK Tondach 17 -19 13

PRATITE NAS

                    

KAKO DO NAS