VIJESTI

SENIORI

SLJEDEĆA UTAKMICA:

3. NL CENTAR / SEZONA 2024/25

NK LUČKO PRVAK!

→ Raspored i rezultati 3. NL Centar ←

Tablica 3. NL CENTAR 2024./25.

Poz. Klub OU GR Bod
1. NK Lučko 30 +25 63
2. NK Ravnice 30 +24 57
3. NK Kurilovec 30 +20 57
4. NK Gaj Mače 30 +15 52
5. NK Trešnjevka 30 +5 45
6. NK Samobor 30 -5 44
7. NK Zagorec (Kr) 30 +5 41
8. NK Vrapče 30 +2 41
9. GNK Tigar Sveta Nedelja 30 -4 38
10. NK Maksimir 30 -7 37
11. NK Ponikve 30 -7 37
12. NK Bistra 30 -7 37
13. NK Dinamo Odranski Obrež 30 -13 37
14. GSNK Mladost Petrinja 30 -15 35
15. NK HAŠK 1903 30 -19 33
16. NK Sava Strmec 30 -19 28

PRATITE NAS

                    

KAKO DO NAS